品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校準方式 | 0.1 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01 | 測量精度 | 0.01 |
最大量程 | 220g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
新的稱量標準方法
粉末和液體的自動加樣是當今現代實驗室新的稱量標準。過程簡單,無需培訓。
通用自動稱量
這種高性能的天平可為所有一般稱重和加樣應用提供準確的結果。
至低的最小稱樣量
自動稱量可將最小稱樣量降低多達30%,這意味著可以通過使用更少的昂貴樣品來節省大量成本。
最大秤量 | 220 g/121 g |
可讀性 | 0.01 mg 0.005 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 7 mg |
重復性(典型) | 0.005 mg |
穩定時間 | 2 s |
調整 | 內部(自動化/FACT) |
接口 | USB-B(連接至設備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) 藍牙(可選) 以太網 (LAN) |
符合貿易結算 | 適用 |
最小稱量值(允差=1% ) –在5%載荷、k=2時測定 | 1 mg |
最小稱量值,自動加樣(允差 = 1%)– 在5%載荷下測定,k = 2 | 0.7 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%)–在5%載荷、k = 2時測定 | 10 mg |
重復性(5%載荷) | 0.01 mg |
最小稱量值,自動化(USP,允差 =0.10%)– 在5%負載下測定,k = 2 | 7 mg |
外形尺寸 (高x寬x深) | 453 mm x 195 mm x 485 mm |
典型重復性,自動化(5%載荷)–門保持關閉 | 0.004 mg |
線性誤差值 | 0.1 mg |
合規性選項 | 數據完整性 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規定) 密碼保護 承重日志 日志歷史(基本元數據) |
重復性,自動化(5%載荷)–門保持關閉 | 0.005 mg |
天平系列 | XPR 自動天平 |
天平型號 | 分析天平 |
建議用于食品質量控制 | 適用 |
建議用于生物制藥 | 適用 |
文檔選項 | 打印 基本電子文檔 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規定) |
自動靜電偵測 | 適用 |
價格 | $$$ |
系列 | 超越系列 |
符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 適用 |
可讀性(經認證) | 1 mg |
自動化選件 | 自動粉末分配 自動化工作流程 自動液體分配 |
物料號 (s) | 30591938 |
上一篇 : ME103T/02梅特勒托利多電子天平