品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校準方式 | 0.1 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01 | 測量精度 | 0.01 |
最大量程 | 52g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 超微量天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
微量分析天平XPR56/AC
穩定性十分出色,可快速獲取微量結果.不同尋常的微量天平稱量能力,一次即準的稱量結果。量程:52 g; 可讀性為0.001 mg; 卓的稱重傳感器; 集成方法; 稱量結果記事本; 2個防風罩 懸掛式秤盤; 一步加樣 LabX兼容
微量樣品一步加樣
憑借卓的稱量傳感器、較高的量程和出色的穩定性,只需一步即可將微量樣品直接加入去皮重容器中。
一次即準的稱量結果
通過整合StatusLight™、LevelControl與GWP Approved協同工作,確保獲得的稱量結果準確無誤且經過審核驗證。
利用StaticDetect™避免隱藏錯誤
當在樣品和容器上檢測到靜電荷時,將發出警告。可選的去靜電裝置能在數秒內自動消除電荷。
物料號: 30535474
最大秤量 | 52 g |
可讀性 | 0.001 mg |
重復性(典型) | 0.0007 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 1.4 mg |
穩定時間 | 3.5 s |
校正 | 內部(自動化/FACT) |
接口 | USB-B(連接至設備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) 藍牙(選件) 以太網 (LAN) |
用戶管理 | 密碼保護 用戶權限 用戶數量不受限制 |
符合貿易結算 | 適用 |
外形尺寸 (高x寬x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
重復性 | 0.0015 mg |
線性± | 0.02 mg |
秤盤外形尺寸 (寬x深) | 40 mm x 40 mm |
文檔選項 | 打印 基本電子文檔 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規定) |
有價值的樣品 | 是的 |
合規性選項 | 數據完整性 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規定) 密碼保護 承重日志 日志歷史(基本元數據) |
自動靜電偵測 | 適用 |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 微量天平 |
價格 | $$$ |
微量天平型 | 微量分析天平 |
系列 | 超越系列 |
符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 適用 |
物料號 (s) | 30535474 |
上一篇 : XPR36梅特勒托利多微量分析天平
下一篇 : XPR10/AC梅特勒托利多微量天平