品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校準方式 | 0.1 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01 | 測量精度 | 0.01 |
最大量程 | 2.1g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 超微量天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
微量天平XPR2U
對于微量樣品性能更優.使微量稱量達到極限。量程:2.1 g; 可讀性為0.1 µg; 集成方法; 稱量結果記事本; 2個顯示屏; 自動化防風罩; 方位可見性; 占用空間小; 易于清潔; LabX兼容
好的稱重傳感器
七位小數的可讀性和出色的重復性提供了高水平的性能,可以準確稱量您最寶貴的樣品。
始終提供符合審核要求的結果
創新的質量保證功能可主動監控天平的狀態,讓您對獲得準確、可重復且有效的結果充滿信心。
占用空間小,配有兩個操作終端
XPR微量天平在市場上占用空間最小,主顯示操作終端可放置在遠離天平方便的位置。
物料號: 30535634
最大秤量 | 2.1 g |
可讀性 | 0.1 µg |
重復性(典型) | 0.15 µg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 0.3 mg |
校正 | 內部(自動化/FACT) |
接口 | USB-B(連接至設備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) 藍牙(選件) 以太網 (LAN) |
用戶管理 | 密碼保護 用戶權限 用戶數量不受限制 |
符合貿易結算 | 適用 |
文檔選項 | 打印 基本電子文檔 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規定) |
有價值的樣品 | 是的 |
合規性選項 | 數據完整性 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規定) 密碼保護 承重日志 日志歷史(基本元數據) |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 微量天平 |
價格 | $$$ |
微量天平型 | 超微量天平 |
系列 | 超越系列 |
符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 適用 |
秤盤直徑 | 16 mm |
物料號 (s) | 30535634 |
上一篇 : XPR10/AC梅特勒托利多微量天平
下一篇 : XPR2梅特勒托利多微量天平